Calendario 2023 a 2024

Mes Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Ene Vacación 1 Año 2 3 4 5 6 7
Ene 16 8 Maypas Paz 9 10 11 Facilitadores 12 13 Asamblea General 14
Ene 17 15 16 17 18 19 20 21
Ene 18 22Escuela Maypas 23 24 25 Facilitadores 26 C.Cholula 27 C.Cholula 28 C.Cholula
Ene 1 29 30 31 1 2 3 4
Feb 2 5 Consti. 6 7 8 Facilitadores 9 10 11
Feb 3 12 Maypas Admisión 13 14 15 16 17 18
Feb 4 19 20 21 22 Facilitadores 23 C.Cholula 24 C.Cholula 25 C.Cholula
Feb 5 26 27 28 29 1 2 3
Mar 6 4 Escuela Maypas 5 6 7 Facilitadores 8 9 10
Mar 7 11 Maypas Seguridad 12 13 14 15 16 17
Mar 8 18 Juarez 19 20 21 Facilitadores 22 23 24
Mar Vacación 25 26 27 28 29 30 31
Abr Vacación 1 2 3 4 5 6 7
Abr 9 8 - Maypas Salud 9 10 11 Facilitadores 12 13 14
Abr 10 15 16 17 18 19 20 21
Abr 11 22 23 24 25 Facilitadores 26 C.Cholula 27 C.Cholula 28 C.Cholula
Abr 12 29 30 1 Trabajo 2 3 4 5
May 13 6 7 8 9Facilitadores 10 11 12
May 14 13 Maypas Espacio 14 15 16 17 18 19
May 15 20 21 22 23Facilitadores 24 25 26
May 16 27 28 29 30 31 1 2
Jun 17 3 4 5 6Facilitadores 7 C.Cholula 8 C.Cholula 9 C.Cholula
Jun 18 10 Maypas Comunicación 11 12 13 14 15 16
Jun 19 17 18 19 20 Facilitadores 21 Fin 22 23
Jun Vacación 24 25 26 27 28 29 30

 

Color Signfica
Inicio Inicio y fin de curso.
Facilitadores Asamblea o reunión de facilitadores.
Maypas Escuela para Mamás y Papás.
Maypas Asamblea o reunión de Mamás y Papás.
Talleres Semana de seleccion de talleres.
Vacación Periodos de vacaciones.
Suspensión Suspensión de labores
Asueto Asueto oficial por confirmar.
Actividad Toda la comundiad.

 

Pasado

Mes Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Sep 2 11 Maypas 12 13 14 15 16 Grito 17
Sep 3 18 19 20 21 22 23

24

 

                 
Sep 4 25 26 27 28 29 30 1
Oct 5 2 3 4 5 6 7 8
Oct 6 9 Maypas 10 11 12 Zapopan 13 14 15
Oct 7 16 17 18 19 20 21 22
Oct 8 23
Escuela para maypas 7:00a8:30pm
24 25 26 27 28 29
Oct 9 30 31 1
Velada día muertos

2

Día de muertos

3 4 5
Nov 10 6 7 8 9 10 11 12
Nov 11 13 Maypas 14 15 16 17 18 19
Nov 12 20 Rev 21 22 23 Facilitadores 24 25 26
Nov 13 27 28 29 30 1 2 3
Dic 14 4 Escuela Maypas 5 6 7 Facilitadores 8 9 10
Dic 15 11 Maypas Economía 12 13 14

15

Posada

16 Bazar Alas 17 Bazar Alas
Dic Vacación 18 19 20 21 22 23 24
Dic Vacación 25 Navidad 26 27 28 29 30 1